- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
Хомуты силовые двухболтовые MGF W2 ГОСТ 28191-89/DIN 3017-3 по розничным ценам от 252 руб. В интернет-магазине представлено не менее 70 размеров этой продукции. При наличии товара на складе мы готовы отгрузить его Вам в течение дня. Чтобы купить оптом, пишите нам на zakaz@mega-fix.ru или звоните в отдел продаж по телефону 8 800 500 39 51.
D, диапазон зажима, мм | лента, мм | момент затяжки, Нм | ||
---|---|---|---|---|
B, ширина | S, толщина | рекомен- дуемый |
разруша- ющий |
|
30-40 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
35-45 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
40-50 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
45-55 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
50-60 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
55-65 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
60-70 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
65-75 | 18 | 0,8 | 9,0 | >18,0 |
70-80 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
75-85 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
80-90 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
85-95 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
90-100 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
95-105 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
100-110 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
100-120 | 20 | 1,2 | 9,0 | >18,0 |
105-115 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
110-120 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
115-125 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
120-130 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
120-140 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
130-140 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
140-150 | 22 | 1,5 | 9,0 | >18,0 |
140-160 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
150-160 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
160-170 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
160-180 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
170-180 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
180-190 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
180-200 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
190-200 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
200-210 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
200-220 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
210-220 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
220-230 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
220-240 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
230-240 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
240-260 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
260-280 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
280-300 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
290-300 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
290-310 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
300-310 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
300-320 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
320-340 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
340-360 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
350-360 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
350-370 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
360-380 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
380-400 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
400-420 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
420-440 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
440-460 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
460-480 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
480-500 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
500-520 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
520-540 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
540-560 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
560-580 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
580-600 | 24 | 1,7 | 18,0 | >29,0 |
Доставка в Севастополь осуществляется через транспортную компанию.
Ваш заказ мы довозим до транспортной компании бесплатно. Вы получаете свой заказ, оплатив доставку в транспортной компании.
Оплата производится на основании выставленного счета .
Счета выставляется на основании Карточки предприятия покупателя , счет действителен в течение 5-ти дней;
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета;
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется;
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.